动画演示
产品概述
本机采用夹层加热同时进行内搅拌,传热面大,热效率高。
本机设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度。
本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
技术参数
项目 | 机型 | |||||||||
名称 | 单位 | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-4000 | ZB-5000 | ZB-6000 |
工作容积 | L | 300.00 | 450.00 | 600.00 | 900.00 | 1200.00 | 1800.00 | 2400.00 | 3000.00 | 3600.00 |
內检尺寸 | mm | Φ600×1500 | Φ800×1500 | Φ800×2000 | Φ1000×2000 | Φ1000×2600 | Φ1200×2600 | Φ1200×3400 | Φ1400×3400 | Φ1400×4000 |
加热面积 | ㎡ | 3.20 | 4.40 | 5.10 | 6.30 | 8.10 | 10.60 | 12.30 | 14.20 | 16.50 |
搅拌转速 | rpm | 8~18 | ||||||||
功率 | kw | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 11.00 | 15.00 | 18.50 | 22.00 |
夹层设计压力 | Mpa | 0.30 | ||||||||
筒内压力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||
注:水份蒸发量与物料的特性及干燥温度有关。随产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。 |
适用范围
●医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥。
●适用于浆状、膏糊状、粉状物料。
●要求低温干燥的热敏性物料。
●易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料。
●要求回收有机溶剂的物料。
Copyright © 永乐官方(中国)集团有限公司 All rights reserved 苏ICP备2021053586号-1 【免责声明】